RUMUS EXCEL UNTUK DUNIA KERJA | |
| RUMUS | KETERANGAN |
| SUM | Menjumlahkan |
| AVERAGE | Mencari Nilai Rata-Rata |
| AND | Mencari Nilai dengan Perbandingan Dan |
| NOT | Mencari Nilai Dengan Pengecualian |
| OR | Mencari Nilai dengan Perbandingan Atau |
| SINGLE IF | Mencari Nilai Jika Kondisi BENAR/SALAH |
| MULTI IF | Mencari Nilai Jika Kondisi BENAR/SALAH Dengan Banyak Perbandingan |
| AREAS | Menampilkan Jumlah Area (range atau sel) |
| CHOOSE | Menampilkan Hasil Pilihan Berdasarkan Nomor Indeks |
| HLOOKUP | Mencari Data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar |
| VLOOKUP | Mencari Data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak |
| MATCH | Menampilkan posisi suatu alamat sel yang di tetapkan |
| COUNTIF | Menghitung Jumlah Cell dalam Suatu Range dengan kriteria tertentu |
| COUNTA | Menghitung Jumlah Cell Yang Terisi |
| DAY | Mencari Nilai Hari |
| MONTH | Mencari Nilai Bulan |
| YEAR | Mencari Nilai Tahun |
| DATE | Mendapatkan Nilai Tanggal |
| LOWER | Merubah Huruf Teks Menjadi Huruf Kecil |
| UPPER | Merubah Huruf Teks Menjadi Huruf Besar |
| PROPER | Merubah Karakter Awal Teks Menjadi Huruf Besar |






0 Komentar